Il price-cut netto operato da Nintendo ha fatto benissimo alla sua console portatile. Il Nintendo 3DS ha infatti stra-dominato nettamente l’ultima classifica settimanale relativa al mercato giapponese, la prima del taglio prezzi, vendendo quasi 200.000 unità in soli sette giorni.
Numeri molto vicini a quelli del lancio che testimoniano dunque come il desiderio e l’interesse verso la console è elevato, e forse solo il prezzo per certi versi proibitivo aveva scoraggiato anche i fedelissimi. Certo c’è da valutarne l’andamento nei prossimi mesi, ma già adesso Nintendo può certamente dirsi soddisfatta.
Se non c’è nient’altro da segnalare per quanto riguarda l’hardware, con PSP e PlayStation 3 in seconda e terza posizione, per quanto riguarda il software troviamo al primo posto Monster Hunter Diary: Pokapoka Felyne G per PSP seguito da Pokemon Rumble Blast per Nintendo 3DS, due spin-off delle omonime amate saghe apparentemente molto apprezzati. Risale in sesta posizione Zelda: Ocarina of Time 3D, superando nel totale le 300.000 copie vendute.
Software:
01./00. [PSP] Monster Hunter Diary: Pokapoka Felyne G | ETC | (Capcom) {2011.08.10} | ¥3.990 | – 98.269 / NEW
02./00. [3DS] Pokemon Rumble Blast | ACT | (Pokemon Co.) {2011.08.11} | ¥4.800 | – 86.294 / NEW
03./04. [WII] Rhythm Heaven | ACT | (Nintendo) {2011.07.21} | ¥5.800 | – 63.590 / 326.300 (+2%)
04./02. [NDS] Kirby Mass Attack | ACT | (Nintendo) {2011.08.04} | ¥3.800 | – 52.173 / 127.088 (-30%)
05./00. [PSP] Uta no Prince-Sama: Repeat | ADV | (Broccoli) {2011.08.11} | ¥5.040 | – 32.180 / NEW
06./00. [3DS] The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D | ACT | (Nintendo) {2011.06.16} | ¥4.800 | – 31.772 / 314.075
07./01. [PSP] J-League Pro Soccer Club! 7: Euro + | SPT | (Sega) {2011.08.04} | ¥6.279 | – 30.291 / 131.313 (-70%)
08./03. [PSP] Toriko: Gourmet Survival | ACT | (Bandai Namco) {2011.08.04} | ¥5.229 | – 28.147 / 91.030 (-55%)
09./08. [WII] Wii Sports Resort with Remote Plus | SPT | (Nintendo) {2010.11.11} | ¥5.800 | – 20.524 / 481.357 (+8%)
10./06. [WII] Epic Mickey | ACT | (Nintendo) {2011.08.04} | ¥5.800 | – 15.536 / 42.793 (-43%)
11./05. [NDS] All Kamen Rider: Rider Generation | ACT | (Bandai Namco) {2011.08.04} | ¥5.040 | – 15.304 / 67.878 (-71%)
12./00. [3DS] Nintendogs + Cats: French Bulldog / Shiba / Toy Poodle & New Friends | ETC | (Nintendo) {2011.02.26} | ¥4.800 | – 15.221 / 271.872
13./09. [PSP] Taiko Drum Master Portable DX | ACT | (Bandai Namco) {2011.07.14} | ¥5.229 | – 14.224 / 166.921 (-4%)
14./00. [3DS] One Piece: Unlimited Cruise SP | ADV | (Bandai Namco) {2011.05.26} | ¥6.090 | – 12.355 / 146.222
15./19. [WII] Wii Play: Motion | ETC | (Nintendo) {2011.07.07} | ¥4.800 | – 12.128 / 70.578 (+36%)
16./14. [PSP] Jikkyou Powerful Pro Baseball 2011 | SPT | (Konami) {2011.07.14} | ¥5.250 | – 10.871 / 141.894 (-12%)
17./15. [WII] Inazuma Eleven Strikers | SPT | (Level 5) {2011.07.16} | ¥5.980 | – 10.581 / 152.674 (-14%)
18./38. [3DS] Star Fox 64 3D | STG | (Nintendo) {2011.07.14} | ¥4.800 | – 10.579 / 60.124
19./21. [NDS] Pokemon Black / White | RPG | (Pokemon Co.) {2010.09.18} | ¥4.800 | – 10.164 / 5.277.502
20./12. [PS3] Jikkyou Powerful Pro Baseball 2011 | SPT | (Konami) {2011.07.14} | ¥6.980 | – 8.601 / 194.269 (-31%)
Hardware:
—————————————————————————————-
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
—————————————————————————————-
| 3DS | 196.077 | 4.132 | | 1.506.365 | | 1.506.365 |
| PSP # | 40.409 | 35.619 | 36.342 | 1.323.842 | 1.301.480 | 17.974.054 |
| PS3 | 20.239 | 18.338 | 33.057 | 755.876 | 920.474 | 6.843.366 |
| WII | 19.607 | 17.004 | 25.072 | 426.978 | 950.228 | 11.706.613 |
| NDS # | 7.834 | 8.178 | 57.582 | 551.275 | 1.472.449 | 32.701.975 |
| 360 | 1.576 | 1.406 | 5.065 | 74.297 | 141.282 | 1.494.794 |
| PS2 | 1.513 | 1.529 | 1.675 | 49.805 | 54.555 | 21.745.897 |
—————————————————————————————-
| ALL | 287.255 | 86.206 | 158.793 | 4.688.438 | 4.840.468 | 93.973.064 |
—————————————————————————————-
| DSiLL | 4.213 | 4.176 | 27.923 | 283.786 | 779.166 | 2.231.369 |
| DSi | 3.531 | 3.900 | 24.850 | 247.799 | 548.377 | 5.791.523 |
| DSL | 90 | 102 | 4.809 | 19.690 | 144.906 | 18.093.612 |
| PSPGo | 20 | | 608 | 15.451 | 42.887 | 175.875 |
| PSP | 40.389 | 35.619 | 35.734 | 1.308.391 | 1.258.593 | 17.798.179 |